
Specifications
| MANUFACTURE | Bitmain |
| MODEL | Antminer L9 |
| ALGORITHM | Scrypt |
| POWER | 3360 | 3570±5%W |
| HASHRATE | 16 | 17±3%Th/s |
| POWER RATIO | 210±5%J/Th |
| NOISE LEVEL | 75 dB |
| NETWORK CONNECTION MODE | RJ45 Ethernet 10/100M |
| SIZE WITHOUT PACKAGE | 400×195×290mm |
| SIZE WITH PACKAGE | 570×316×430mm |
| NET WEIGHT | 14.2kg |
| GROSS WEIGHT | 16.3kg |
| PHASE | 1 |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 220~270V |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50~60Hz |
| MAXIMUM INPUT CURRENT | 20A |
| OPERATION TEMPERATURE | -20~45℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | -40~70℃ |
| OPERATION HUMIDITY(NO CONDENSATION) | 10%~90%RH |
| OPERATION ALTITUDE | ≤2000m |
NOTE
1. The Hashrate value, Power on wall, and Power efficiency on wall are all typical values. The actual Hashrate value fluctuates by ±3%, and the actual Power on wall and Power efficiency on wall fluctuate by ±5%.
2. Caution: Wrong input voltage may cause server damaged.
3. One 20A input wire.
4. Max condition: Fan is under max RPM(rotation per minute).
5. When the miner is used at an altitude from 900m to 2000m, the highest operating temperature decreases by 1°C for every increase of 300m.