
Specifications
MANUFACTURE | Volcminer |
MODEL | D1 |
ALGORITHM | Scrypt |
POWER | 4250±5%W |
HASHRATE | 18.5±3%Gh/s |
POWER RATIO | 229.7±5%J/Gh |
NOISE LEVEL | 75 dB |
NETWORK CONNECTION MODE | RJ45 Ethernet 10/100M |
SIZE WITHOUT PACKAGE | 335×220×325mm |
SIZE WITH PACKAGE | 475×350×440mm |
NET WEIGHT | 20.8kg |
GROSS WEIGHT | 23kg |
PHASE | 1 |
INPUT VOLTAGE RANGE | 200~300V |
INPUT FREQUENCY RANGE | 47~63Hz |
MAXIMUM INPUT CURRENT | 20A |
OPERATION TEMPERATURE | -20~45℃ |
STORAGE TEMPERATURE | -40~70℃ |
OPERATION HUMIDITY(NO CONDENSATION) | 10%~90%RH |
OPERATION ALTITUDE | ≤2000m |
NOTE
1. Incorrect input voltage may lead to miner damage.
2. Two AC input wires, each carrying 16 amps.
3. It is recommended to operate below 2000 meters altitude.