




Specifications
MANUFACTURE | Volcminer |
MODEL | D1 Mini |
ALGORITHM | Scrypt |
POWER | 500±5%W |
HASHRATE | 2.2±3%Gh/s |
POWER RATIO | 229±5%J/Gh |
NOISE LEVEL | 45 dB |
NETWORK CONNECTION MODE | RJ45 Ethernet 10/100M |
SIZE WITHOUT PACKAGE | 175×202×135mm |
SIZE WITH PACKAGE | 315×342×265mm |
NET WEIGHT | 4.7kg |
GROSS WEIGHT | 6.15kg |
PHASE | 1 |
INPUT VOLTAGE RANGE | 90~260V |
INPUT FREQUENCY RANGE | 47~63Hz |
MAXIMUM INPUT CURRENT | 20A |
OPERATION TEMPERATURE | -20~45℃ |
STORAGE TEMPERATURE | -40~70℃ |
OPERATION HUMIDITY(NO CONDENSATION) | 10%~90%RH |
OPERATION ALTITUDE | ≤2000m |
NOTE
1. Incorrect input voltage may lead to miner damage.
2. One AC input wire, each carrying 10 amps.
3. It is recommended to operate below 2000 meters altitude.